eTreego社製 10kW 普通EV充電器 (ATLTJ1-50AAS)
特徴
高出力
普通充電ながら10kWと高出力
選べる設置方法
壁掛けまたはスタンド設置と場所や状況によって設置方法が選択可能
屋外設置でも十分な保護性能
IP55の防塵・防水性能を持っているので野外の設置も可能
仕様
項目 | ATLTJ1-50AAS | |
入力 | 電圧 | 交流200V, 単相, L+G+N |
周波数 | 50/60Hz | |
電流 | 50A | |
出力 | 電圧 | 交流200V |
電流 | 50A | |
充電出力 | 10kW | |
コネクタ | CNS 15511 / SAE-J1772 (5m) | |
ユーザーインターフェース | ディスプレイ | 2.89インチOLED |
押しボタン | リセット機能 | |
ユーザー認証 | OCPP 1.6J / RFID card reader / Backend | |
動作環境 | 動作温度 | -30 ~ +50℃ |
保管温度 | -30 ~ +70℃ | |
湿度 | 95%以下 (結露なきこと) | |
高度 | 2000m以下 | |
機器容器 | 保護等級 | IP55 / NEMA TYPE 3R |
ネットワーク | イーサネット | |
各種保護 | 過電圧/不足電圧/過電流/温度/サージ/残留電流/漏電/短絡 | |
サイズ | 285 mm (W) x 402 mm (H) x 194 mm (D) (壁掛け) 285 mm (W) x 1450 mm (H) x 194 mm (D) (スタンド) | |
重量 | 壁掛け : 6 kg以下 (充電ケーブルとコネクタを除く) | |
認証 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, CNS 15511-1, CNS 15511-21-2, UL2594, UL2231-1, UL2231-2, CSA C22.2 NO. 280:22, CSA C22.2 No. 281.1-12, CSA C22.2 No. 281.2-12 |
Our Mission
テクノロジーで、
よりエコで
より便利な
社会を創造する
よりエコで
より便利な
社会を創造する