eTreego社製 120kW EV用急速充電器(L3-S120PC2M)
特徴
補助金対象製品
令和5年度補正・令和6年度(第1期、第2期) 補助対象に認定
最大で500万円の補助が交付
最大で500万円の補助が交付
CHAdeMO認証取得済み製品
CHAdeMO認証をはじめ国際規格認証済み
高出力
1台接続時、最大120kWの高出力(2台接続時は60kW)
キャビネット・端末分離スタイル
キャビネットおよび二台の充電端末が独立している為、スマートな設置が可能
OTAアップデート
もしもの場合に遠隔地からのアップデートによる更新が可能
スマート充電
インタラクティブな充電管理システムによるスマート充電
仕様
項目 | スタンダード | オプション | |
型式 | L3-S120PC2M | ||
タイプ | キャビネット + 端末 | ||
定格出力 | 120 kW (Max.) | ||
力率 | > 0.98 @Full load | ||
入力 | 電圧 | 3 Phase 400 VAC±15% (3P+N+PE) | |
電流 | < 220A (250Aの漏電遮断器をご使用ください) | ||
周波数 | 50/60 Hz | ||
出力 | 電圧 | 150~600 VDC | |
電流(max.) | 200 A(一台のみ充電時) | ||
電力 (max.) | 120 kW(一台のみ充電時) | ||
充電インターフェイス数 | 2 | ||
充電インターフェイス | CHAdeMO | CCS1/CCS2/GB | |
充電制御 | 0/120kW & 120kW/0 & 60kW/60kW (最大電量制限内でのダイナミック制御機能を使用) | ||
充電プロトコル | CHAdeMO 2.0 | CCS1/CCS2/GB | |
通信方式 | RS-485 (Modbus RTU / Modbus TCP ) | Ethernet/4G (OCPP 1.6) | |
表示モニター | 10インチ液晶タッチパネル | ||
充電ランプインジケーター | 電源状態 / 充電状態 / 保護状態 | ||
認証 | RFID(非接触ICタグ) | ||
環境 | 周囲温度 | -10°C ~ 50°C | |
周囲湿度 | <90%(結露なき事) | ||
設置標高 | ≦2000M | ||
防塵・防水 | パワーキャビネット | IP54 | |
充電端末 | IP54 | ||
冷却方式 | 強制空冷 | ||
充電ケーブル長 | 5m | リクエストによる | |
外形寸法 | パワーキャビネット | 1100mm x 900mm x 1930mm | |
充電端末 | 500mm x 230mm x 1650mm | ||
重量 | パワーキャビネット | 450kg | |
充電端末 | 80kg |
Our Mission
テクノロジーで、
よりエコで
より便利な
社会を創造する
よりエコで
より便利な
社会を創造する