Kiwi technology 3色表示電子ペーパー(LAS-D03)
概要/システム
LoRa無線方式に対応した表示器
無線通信でクラウド上のセンサーデータを確認できる3色表示の電子ペーパーです。白・黒・赤の3色表示が可能。7.5インチのディスプレイに、640 x 384ピクセルの解像度で表示が可能です。
特長
- 無線通信でクラウド上のセンサーデータを表示。
- 白、黒、赤の3色表示ESLを使用。
- ACアダプター駆動。
仕様
無線 | 周波数 | 920MHz帯(LoRa方式) |
---|---|---|
モジュール | LoRa | |
アンテナ | 内蔵(2dBi) | |
ディスプレイ | タイプ | E-Paper Display (EPD)TFT active matrix electrophoretic display |
寸法 | 7.5インチ163 x 99mm | |
解像度 | 680 x 384ピクセル | |
表示色数 | 3色(白、黒、赤) | |
電源 | バッテリー | CR2450 x 6個(3個ずつシュリンク) |
動作電圧 | 2.4 ~ 3V | |
寿命 | 3年(24時間1回画面リフレッシュ時) | |
バッテリー交換 | 可能 | |
その他電源 | DC 5V(Micro USB) | |
使用・保存条件 | 使用温度条件 | 0℃ ~ +40℃ |
保存温度条件 | -20℃ ~ +60℃ | |
使用湿度条件 | 40% ~ 70% RH | |
保存湿度条件 | 40% ~ 70% RH | |
寸法・質量 | 寸法 | 182 x 130.6 x 12mm |
質量 | 250 ± 25g |
Our Mission
テクノロジーで、
よりエコで
より便利な
社会を創造する
よりエコで
より便利な
社会を創造する