Huafon ESS Technology社 産業用蓄電システム(33kW/92kWh)
用途
- 拠点避難所停電バックアップ
- 企業・公共施設BCP対策
- 太陽光発電の自家消費
- デマンド制御により電気料金削減
特徴
高出力
最大出力33kW、蓄電池容量は92kWhまで搭載可能です。
長寿命・低劣化
6000サイクルを充放電しながら、電池容量は初期最大容量の80%※以上に保持します。
※使用環境0.5C@25℃
※使用環境0.5C@25℃
機能性
独自の蓄電管理システムにより、セルからシステムレベルまで、各階層レベルでの電池情報を集約し、多様のアプリケーションをEMSからの制御を含めてご提供し、常時蓄電システムの状態確認が可能です。
仕様
ESS | 型式 | IC1-3092-OD |
---|---|---|
交流側 仕様 | 交流出力 | 定格:30kVA 最大:33kVA「連係運転・自立運転」 |
変換効率 | 97.10% | |
定格交流電圧 | 三相200V「絶縁トランス付き」 | |
交流電圧範囲 | 三相200V±10% | |
定格周波数 | 50Hzまたは60Hz「±0.1Hz以内」 | |
複数台並列運転 | 最大4台まで並列運転可能 | |
保護機能 | 過電圧(OV) 不足電圧(UV) 過周波数(OF) 不足周波数(UF) | |
電池側 仕様 | セルタイプ | LFP「リン酸鉄リチウム」 |
標準搭載容量 | 初期電池容量:10.24kWh×9台 = 合計92.16kWh | |
標準充放電サイクル | 6000サイクル:初期電池容量SOC:80%以上 0.5C@25℃条件 | |
一般 仕様 | キュービクル | 標準仕様「条例適合同等品」 |
外形寸法 | W:1882㎜×D:1206㎜×H:1855㎜ | |
重量 | 約1800Kg | |
保護等級 | IP55相当 | |
動作温度 | -20℃~45℃「45℃以上出力抑制」 | |
通信方式 | 4G RS485 Ethernet |
Our Mission
テクノロジーで、
よりエコで
より便利な
社会を創造する
よりエコで
より便利な
社会を創造する